Please be aware that rankings are still done manually by Alan Spreadborough, and he relies on the timeous submission of results from Timekeepers / Clubs.
Note that if a club has not paid their ride levies/fei ride fees no results will appear until such time as payment is received, kindly contact the club
Chapter 10 Article 10.5 explains the ranking system.
THESE RANKINGS ARE NOT USED FOR TEAM SELECTION, different criteria used for team selection.
RANKINGS 2018/2019 - UPDATED 20 FEBRUARY 2019
80km | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
120KM | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
160KM | JUNIOR | SENIOR | HORSE | |
OVERALL | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
TOTAL KM | MEMBER | HORSE | ||
QUALIFIED FS 2019 | MEMBER | HORSE | ||
QUALIFED SHORT LIST FS | RIDER/HORSE |
FINAL RANKINGS 2017/2018
80km | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
120km | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
160KM | JUNIOR | SENIOR | HORSE | |
OVERALL | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
TOTAL KM | RIDER | HORSE |
FINAL RANKINGS 2016/2017
80km | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
120km | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
160km | JUNIOR | SENIOR | HORSE | |
OVERALL | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
TOTAL KM | RIDER | HORSE |
FINAL RANKINGS 2015/2016
80km | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
120KM | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
160KM | JUNIOR | SENIOR | HORSE | |
OVERALL | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
TOTAL KM | RIDER | HORSE |
FINAL RANKINGS 2014/2015
80km | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
120KM | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
160KM | JUNIOR | SENIOR | HORSE | |
OVERALL | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
TOTAL KM | RIDER | HORSE |
FINAL RANKINGS FOR 2013/2014
80km | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
120km | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
160km | JUNIOR | SENIOR | HORSE | |
Overall | CHILD | JUNIOR | SENIOR | HORSE |
TOTAL KM | RIDER | HORSE | ||